$1275 / ROOM
				
				
					Print
					Contact
					Tell-A-Friend
				 
				
				
					
						
Minutes walk to Richmond Row
Front Entrance
Living Room
Updated Kitchen
Renovated Bathroom
Perfect downtown Location 					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				Address:
				Pall Mall, London, Ontario
				
				Description:
				Amazing Downtown location. Newer Kitchen, Updated bathrooms, freshly painted throughout. Central Air. Parking for 4 vehicles under car port with rear lane access. 2 Min walk to Richmond Row. Minutes walking distance to bus route. #4,6,13,17,21.
				
				Availability:
				RENTED
				
				Features & Utilities:
				Heat, Water, Hydro
				
				Contact Information:
				Steve@Zoltrigroup.com
				
				
				
				
									Reservations Calendar:
					
					
| November 2025 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |   |   |   |   |   |   | 
| December 2025 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
| January 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 					
					show/hide full calendar
					
						
| February 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| March 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | 
| April 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | 
| May 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   |   |   |   |   |   | 
| June 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   |   |   |   | 
| July 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
| August 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   |   |   |   |   | 
| September 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | 
| October 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| November 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |   |   |   |   |   | 
| December 2026 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   | 
| January 2027 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   |   |   |   |   |   | 
| February 2027 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 |   |   |   |   |   |   | 
| March 2027 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
| April 2027 | 
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 					 
					
					
					 
					 - Available
					
 - Reserved
					
					 
								
				Back to Listing